海外旅行に行く人
「カメラやパソコン、ケトル、簡易炊飯器など、日本から電化製品をもっていきますが、世界のコンセント状況や電圧、おすすめプラグなど知りたいな。さらにいうと、お得に購入できるサイトや場所があれば教えて欲しいです。」
今回はこういった疑問にお応えしていきます。
旅行の期間にもよりますが、僕のように旅先でブログやアフェリエイトなど作業をするなら、ノートパソコンやタブレット端末も必要になってくるでしょう。
端末を充電する時に、海外では日本とコンセントの形が違ったり、電圧が違ってそのまま使用できないケースがあります。今日は海外のコンセントや電圧についての知識をご紹介したいと思います。

本記事を書いている僕は、過去に30か国以上訪問してきた経験から、旅のコツを経験をもとに得た情報を発信しています。
目次
ではさっそくみていきましょう。
海外のコンセントの種類は14種類もあります

世界のコンセントタイプはA型~N型までの14種類もあるようです。
実際には1つの国で複数のコンセントタイプが使えたり、ほとんど同じような形なので6~7種類用意しておけば大丈夫です。
では、どんなタイプがあるか紹介していきたいと思います。
Aタイプ
日本で普段使っているコンセントはこのAタイプに分類されます。
日本以外だと、アメリカやカナダ、メキシコなどの北米ですね。中米、南米の一部、台湾、中国(中・北部地域)、フィリピン、サウジアラビアの一部、タイの一部などで使われています。
Bタイプ
Bタイプは主に中国、インド、中国、デンマーク、スウェーデンなどで使われています。
Cタイプ
こちらのコンセントはCタイプと呼ばれ主にヨーロッパで使われています。
オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ノルウェー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ドイツ、スウェーデン、スイス、旧チェコスロバキア、ユーゴスラビアなどですね。
BFタイプ
こちらはBFタイプと呼ばれイギリスやマレーシア、シンガポール、中東などで使われています。
Oタイプ
こちらがOタイプ。オーストラリアやニュージーランドのオセアニア地域と中国の中北部地域です。
Aタイプの国に行く場合は変換プラグがいらないので、買う必要はありませんね。
補足 最近よく使われているUSB充電

携帯電話・ゲーム機・音楽プレイヤーなど、最近の充電式の携帯電子機器には、たいていの場合、純正品あるいは社外品として、USB給電の充電ケーブルが用意されていますよね。 旅行先でパソコンを使う予定がある場合、これらの機器の充電器の代わりにUSBケーブルを持っていけば、電圧やプラグを気にしなくてよいし、コンセントもふさがず、なにかと不足しがちな変換器を使う必要がなくスマートです。
海外の電圧について

普段意識していないけれど、日本人は100Vの電圧で電化製品を使い、生活しています。
エアコンとか電子レンジ、IHとかは200Vです。
実は世界中で100Vの電圧を使っている国はとても珍しく、その他の国は主に「110~120V」「220~240V」の電圧が多いです。
東南アジア圏やヨーロッパ圏は200V以上が主流で、日本のエアコンに使われているほどの電圧です。
「海外で日本の電化製品を使うためには変圧器をもっていかなければいけないのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょうが、僕の旅行経験からいうと基本的には必要ではありませんね。
海外旅行で変圧器があんまり使わない理由
例えばカメラを見ていきましょう。
ラベルに100V~240Vと記載されています。

長期旅行者や世界一周旅行者荷物に多い、炊飯器やドライヤーは注意が必要です。
これらの電化製品は、パソコンやカメラに比べて、必要ワット数が多くなります。変圧器を使っても使用できないケースが多々あります。
スマホ・カメラ・パソコン・モバイルバッテリー以外の製品を持っていきたい場合は、必ず対象の電圧を事前に確認してから使用するようにしてください!
世界一周旅行にはマルチ変換プラグがおすすめ
上記の変換プラグは値段がとても安く、1つのタイプであれば100円~300円で手に入れることができます。
年に1回以上旅をするならおすすめは「マルチ変換プラグ」を買うことがおすすめ。
このマルチ変換プラグはすべてのパターンに対応してあり、さらに変圧もでき、これ1つあれば問題なしですねさらに、この商品はUSBプラグが搭載されているものもあって超便利!
数ヵ国を周遊する際にもかさばらないし、旅行の都度購入しなくてよいので経済的ですよ。
ホステルやドミトリールームでは、コンセントの数が十分でない場合他の宿泊客と共有するときにも延長コードあると重宝します。
ベッドからコンセントの位置が遠いってこともありますからね。
コンセント変換プラグおすすめ購入場所

ネットで購入(おすすめ)
一番のおすすめはネット購入です。
買いに行く時間も省けるので、時間の節約になりますね。
100円ショップで購入
ダイソーでC・O・Aタイプの変換プラグを取り扱っている場合があります。
100円ショップは旅行グッズがたくさんあるので、旅行前に色々とチェックするのはおすすめです。
プラグのほかに、紙パンツ、シャワーキャップ、旅行用歯ブラシ、衣類圧縮袋などの海外旅行のグッズもコスパよく売っているのでおすすめです。
世界の変換プラグ・電圧一覧
最後にプラグと電圧の一覧を表でまとめておきます。
中近東
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 50 | 220/240 | B | B3 | BF | C | ||||
| イエメン共和国 | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
| イスラエル | 50 | 230 | C | O | SE | |||||
| イラク共和国 | 50 | 220 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| イラン・イスラム共和国 | 50 | 230 | BF | C | SE | |||||
| オマーン | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | ||||
| カタール | 50 | 240 | BF | |||||||
| キプロス共和国 | 50 | 240 | B3 | BF | C | |||||
| クウェート | 50 | 240 | B | B3 | C | SE | ||||
| サウジアラビア王国 | 50 | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| シリア・アラブ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
| トルコ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
| バーレーン | 50 | 110/220/230 | A | BF | ||||||
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 50 | 220 | B | B3 | BF | |||||
| レバノン共和国 | 50 | 110/220 | A | C | ||||||
北アメリカ
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 60 | 120 | A | |||||||
| (アラスカ) | 60 | 127/240 | A | BF | ||||||
| (ハワイ) | 60 | 120 | A | |||||||
| カナダ | 60 | 120/240 | A | BF | ||||||
| (テキサス) | 60 | 120/240 | A | O | ||||||
アフリカ
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルジェリア民主人民共和国 | 50 | 127/220 | A | B | C | |||||
| アンゴラ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
| ウガンダ共和国 | 50 | 240 | BF | C | ||||||
| エジプト・アラブ共和国 | 50 | 220 | B3 | BF | C | SE | ||||
| エチオピア | 50 | 220 | C | |||||||
| (カナリア諸島) | 50 | 127/220 | A | C | ||||||
| カメルーン共和国 | 50 | 127/220 | A | BF | C | |||||
| ガーナ共和国 | 50 | 230/250 | B3 | BF | C | |||||
| ギニア共和国 | 50 | 220 | B | C | ||||||
| ケニア共和国 | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | ||||
| コートジボアール共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
| コンゴ共和国 | 50 | 220 | B | C | ||||||
| (ザイール)コンゴ民主共和国 | 50 | 220 | C | |||||||
| ザンビア共和国 | 50 | 230 | C | |||||||
| ジンパブエ共和国 | 50 | 220 | B3 | BF | C | |||||
| スーダン共和国 | 50 | 220/240 | B3 | BF | C | |||||
| 赤道ギニア共和国 | 50 | 220 | B | BF | C | |||||
| セイシェル共和国 | 50 | 230 | BF | C | ||||||
| セネガル共和国 | 50 | 127/220 | A | B3 | C | SE | ||||
| (セントヘレナ島) | 50 | 240 | B3 | BF | C | |||||
| ソマリア民主共和国 | 50 | 110/220/230 | A | B3 | BF | C | ||||
| タンザニア連合共和国 | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
| チャド共和国 | 50 | 220 | C | |||||||
| 中央アフリカ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
| チェニジア共和国 | 50 | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | O | SE | |
| ナイジェリア連邦共和国 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | ||||
| ベナン共和国 | 50 | 120/220 | A | B | B3 | C | SE | |||
| ボツワナ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | BF | C | ||||
| マダガスカル共和国 | 50 | 100/220 | A | B3 | C | |||||
| 南アフリカ共和国 | 50 | 220/230/250 | B | B3 | BF | C | (B3L) | |||
| モーリシャス共和国 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| モーリタニア・イスラム共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| モザンピーク共和国 | 50 | 220 | B3 | C | SE | |||||
| モロッコ王国 | 50 | 115/127/220 | A | C | SE | |||||
| リビア | 50 | 127/230 | A | B3 | C | |||||
| リベニア共和国 | 50 | 120/240 | A | B3 | C | SE | ||||
| ルワンダ共和国 | 50 | 110/220 | A | C | SE | |||||
| (レユニオン島) | 50 | 220 | C | |||||||
| アゾレス諸島 | 50 | 110/120/220 | A | C | SE | |||||
| ガボン共和国 | 50 | 220 | BF | C | SE | |||||
| ガンビア共和国 | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
| シェラレオネ共和国 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | ||||
| ジブチ共和国 | 50 | 220 | C | |||||||
| スワジランド王国 | 50 | 230 | B | B3 | C | |||||
| ダオメー | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
| トーゴ共和国 | 50 | 220 | B | BF | C | |||||
| トリスタン・ダ・クーニャ | 50 | 220 | C | |||||||
| ニジェール共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
| ブルキナファソ | 50 | 220 | B | C | SE | |||||
| ブルジン共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
| マディラ諸島 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
| マラウイ共和国 | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
| マリ共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| レソト王国 | 50 | 220 | B3 | C | ||||||
オセアニア
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 50 | 240/250 | O | |||||||
| (グアム) | 50 | 120/240 | A | BF | O | |||||
| (クック諸島) | 50 | 220 | O | |||||||
| (サイパン島) | 60 | 110 | A | |||||||
| ソロモン諸島 | 60 | 240 | B | B3 | O | |||||
| (タヒチ島) | 60 | 110/220 | A | C | ||||||
| トンガ王国 | 60 | 240 | O | |||||||
| (ニューカレドニア) | 50 | 220 | B | B3 | C | O | SE | |||
| ニュージーランド | 50 | 230/240 | O | |||||||
| パプアニューギニア | 50 | 240 | O | |||||||
| パラオ共和国 | 50 | 110/220 | A | O | ||||||
| バヌアツ共和国 | 50 | 240 | B3 | C | O | |||||
| フィジー共和国 | 50 | 120/240 | A | B | C | O | ||||
| (ベラウ) | 50 | 110 | A | O | ||||||
| ポリネシア(仏領) | 60 | 220 | O | |||||||
| 西サモア | 50 | 230 | O | |||||||
| サモア(米領) | 60 | 120 | A | O | ||||||
| マーシャル諸島共和国 | 60 | 110/220 | A | C | O | |||||
| ミクロネシア連邦 | 60 | 110/220 | A | C | O | |||||
| キリバス共和国 | 50 | 240 | BF | O | ||||||
| (ロードハウ島) | 50 | 240 | O | |||||||
| ツバル | 50 | 240 | O | |||||||
| ウェーキ島 | 60 | 110 | A | O | ||||||
| ソシエテ島 | 60 | 110/240 | A | B | O | |||||
| ナウル共和国 | 50 | 240 | O | |||||||
| ニウエ | 50 | 220 | ||||||||
ヨーロッパ
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド共和国 | 50 | 230 | B | C | SE | |||||
| アイルランド | 50 | 230 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| イギリス | 50 | 230/240 | B | B3 | BF | C | ||||
| イタリア共和国 | 50 | 125/220 | A | C | SE | |||||
| オーストリア共和国 | 50 | 230 | B3 | BF | C | O | SE | |||
| オランダ王国 | 50 | 230 | B | C | SE | |||||
| ギリシャ共和国 | 50 | 230 | B | B3 | C | SE | ||||
| (グリーンランド) | 50 | 220 | C | |||||||
| (ジブラルタル) | 50 | 230/240 | B | B3 | BF | C | ||||
| スイス連邦 | 50 | 230 | A | B | C | SE | ||||
| スウェーデン王国 | 50 | 230 | B | C | SE | |||||
| スペイン | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| ロシア連邦 | 50 | 127/220 | A | B | C | SE | ||||
| チェコ共和国 | 50 | 220 | B | C | SE | |||||
| スロバキア共和国 | 50 | 220 | B | C | SE | |||||
| (チャネル諸島) | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| デンマーク王国 | 50 | 230 | C | |||||||
| ドイツ連邦共和国 | 50 | 127/230 | A | C | SE | |||||
| ノルウェー王国 | 50 | 230 | C | SE | ||||||
| ハンガリー共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| フィンランド共和国 | 50 | 120/230 | A | B | C | SE | ||||
| フランス共和国 | 50 | 127/230 | A | C | O | SE | ||||
| ブルガリア共和国 | 50 | 110/220 | A | C | SE | |||||
| ベルギー王国 | 50 | 127/230 | A | B | C | SE | ||||
| ポーランド共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
| ポルトガル共和国 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| マルタ共和国 | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | ||||
| (マジョルカ島) | 50 | 127/220 | A | C | ||||||
| (マン島) | 50 | 240 | B | B3 | C | |||||
| モナコ公国 | 50 | 127/220 | A | B | C | SE | ||||
| ユーゴスラビア連邦共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| ルーマニア | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| ルクセンブルグ大公国 | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| ボスニア・ヘルチェゴビナ | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| セルビア共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| クロアチア共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| マケドニア | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| モルドバ | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| エストニア共和国 | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| ラトビア共和国 | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| ウクライナ | 50 | 127/220 | A | B | C | SE | ||||
| フェローズ諸島 | 50 | 220 | C | |||||||
中南米
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン共和国 | 60 | 220 | BF | C | O | SE | ||||
| ウルグアイ東方共和国 | 50 | 220 | B3 | BF | C | |||||
| エクアドル共和国 | 60 | 115/120/220 | A | B3 | C | O | ||||
| エルサルバドル共和国 | 60 | 110/220 | A | B3 | BF | |||||
| (ケイマン諸島) | 50 | 120/240 | A | B3 | BF | C | ||||
| キューバ共和国 | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
| グアテマラ共和国 | 50 | 120/240 | A | BF | C | |||||
| グレナダ | 50 | 230 | BF | C | ||||||
| コスタリカ共和国 | 50 | 120/240 | A | BF | C | O | SE | |||
| コロンビア共和国 | 50 | 120/150 | A | |||||||
| ジャマイカ | 50 | 110/220 | A | B3 | BF | C | ||||
| スリナム共和国 | 60 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| チリ共和国 | 50 | 220 | B3 | BF | C | SE | ||||
| ドミニカ共和国 | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
| ドミニカ | 50 | 230 | B | B3 | BF | |||||
| ニカラグア共和国 | 60 | 120/240 | A | BF | ||||||
| ハイチ共和国 | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
| (ヴァージン諸島) | 60 | 120/240 | A | BF | C | |||||
| (バミューダ島) | 60 | 115/120/230 | A | BF | ||||||
| バハマ | 60 | 120/240 | A | BF | C | SE | ||||
| パナマ共和国 | 60 | 120/240 | A | BF | ||||||
| パラグアイ共和国 | 50 | 220 | A | C | SE | |||||
| (フォークランド諸島) | 50 | 230 | BF | C | SE | |||||
| ブラジル連邦共和国 | 60 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| (プエルトリコ) | 60 | 120/240 | A | BF | C | |||||
| ベネズエラ共和国 | 60 | 120 | A | |||||||
| ペルー共和国 | 60 | 220 | A | C | SE | |||||
| ベリーズ | 60 | 120/240 | A | B3 | BF | C | ||||
| ホンジュラス共和国 | 50 | 110 | A | |||||||
| ボリビア共和国 | 60 | 110/220 | A | C | SE | |||||
| メキシコ合衆国 | 50 | 120/127/230 | A | C | SE | |||||
| (アルバ島) | 50 | 127/220 | A | B3 | BF | C | ||||
| アング島 | 60 | 230 | B3 | BF | C | |||||
| アンティグア・バーブーダ | 50 | 230 | BF | C | SE | |||||
| ガイアナ協同共和国 | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
| ギアナ(フランス領) | 50 | 220 | BF | C | ||||||
| グアドループ島 | 50 | 220 | BF | C | ||||||
| セントキップ島・ニービス島 | 60 | 230 | BF | C | ||||||
| セントクリストファー・ネービス連邦 | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
| セントビンセント | 60 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| セントルシア | 50 | 240 | BF | C | ||||||
| トリニダード・トバコ共和国 | 60 | 115/230 | A | BF | O | |||||
| バルバドス | 50 | 110/120/200 | A | BF | O | |||||
| マルティニーク | 60 | 127/220 | A | C | ||||||
| モントセラト | 60 | 230 | BF | |||||||
アジア
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
| インド | 50 | 115/230/240 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| インドネシア共和国 | 50 | 127/220/230 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| カンボジア王国 | 50 | 120/220 | A | C | ||||||
| シンガポール共和国 | 50 | 115/230 | A | B | B3 | BF | C | |||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | ||||
| (セブ島) | 60 | 110/220 | A | B3 | C | |||||
| タイ王国 | 50 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | |||
| 台湾 | 60 | 110/220 | A | C | O | |||||
| 大韓民国 | 60 | 110/220 | A | C | SE | |||||
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 60 | 100/200/220 | A | B | B3 | BF | C | O | SE | |
| 中華人民共和国 | 50 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
| 日本国 | 50/60 | 100 | A | |||||||
| ネパール王国 | 50 | 115/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| バングラディッシュ人民共和国 | 50 | 230 | B | B3 | C | |||||
| (バリ島) | 50 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | |||
| パキスタン・イスラム共和国 | 50 | 110/230 | A | B | B3 | C | ||||
| フィリピン共和国 | 60 | 120/230/240 | A | B | B3 | C | O | |||
| ブータン共和国 | 50 | 230 | C | |||||||
| ブルネイ・ダルサラーム | 50 | 240 | B3 | BF | ||||||
| ベトナム社会主義共和国 | 50 | 110/220 | A | BF | C | SE | ||||
| (ホンコン) | 50 | 200/220 | B | B3 | BF | C | ||||
| (マカオ) | 50 | 115/127/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| マレーシア | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| ミャンマー連邦 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| モルディヴ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | BF | C | ||||
| モンゴル | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
| ラオス人民民主共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| トルクメニスタン | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| ウズベキスタン | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| カザフスタン(旧ソ連) | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
まとめ
外国に着いて携帯電話が充電できなくて使えない、カメラが充電できなくてせっかくの風景や建物を撮れない、ドライヤーが使えないなどのトラブルのないよう、事前の準備をしっかりしましょう。マルチ変換プラグがひとつあれば安心ですね。

おまけ写真
記事の共有・ブログの購読
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
今後も役に立つおもしろい記事を配信し作っていきます‼︎



コメント